Preisliste Fitness
Karten
Fitness
| einmalig bezahlen und los geht's | Preise (in €) | 
|---|---|
| Einzeltraining | 9,50 | 
| 10er-Karte | 89,00 | 
| Jahreskarte | 450,00 | 
| Akkreditierung bei Vertragsabschluss, einmalig | 9,90 | 
| Geräteeinweisung, 60 Min. mit individueller Trainingsplanerstellung und späterer Anpassung | 69,00 | 
Verträge
Preise
| bequem in monatlichen Beträgen bezahlen | Mindestlaufzeit | Preise mtl. (in €) | 
|---|---|---|
| Fitness | 2 Jahre | 34,90 | 
| Fitness | 1 Jahr | 39,90 | 
| Fitness | monatlich kündbar | 44,90 | 
| Akkreditierung bei Vertragsabschluss | einmalig | 9,90 | 
| Geräteeinweisung, 60 Min. mit individueller Trainingsplanerstellung und späterer Anpassung | einmalig | 69,00 | 
Preisliste Physiotherapie
| Beschreibung | Preise (in €) | 
|---|---|
| Andere Therpieformen auf Anfrage | |
| Osteopathie, systemisch | 99,00 | 
| Osteopathie, lokal | 59,00 | 
| Manuelle Therapie/ Chiropraktik | 36,00 | 
| Krankengymnastik | 31,00 | 
| Massage | 22,00 | 
| 5er-Karte Massage | 100,00 | 
| Fangopackung | 17,00 | 
| Lymphdrainage 30 Min. | 36,00 | 
| Luxus-Öl-Massage 30 Min. | 45,00 | 
| Hot-Stone-Massage 30 Min. | 45,00 | 
| Fußreflexzonentherapie | 37,90 | 
| Kinesiotape | nach Aufwand | 
 
	